قیمت طلا | قیمت دینار عراق | قیمت دلار | قیمت مثقال طلا امروز سه شنبه 25 دی ماه 1403
عراق
بزرگنمايي:
ایرانیان جهان - صفحه اقتصاد - قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
بروزرسانی: سه شنبه 25 دی
|
عنوان
| قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
| 625
|
بالاترین قیمت روز
| 640
|
پایین ترین قیمت روز
| 625
|
بیشترین مقدار نوسان روز
| 13
|
درصد بیشترین نوسان روز
| %1. 27
|
نرخ بازگشایی بازار
| 629
|
زمان ثبت آخرین نرخ
| 25 دی
|
نرخ روز گذشته
| 632
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
| %1.12
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
| 7
|
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه 25 دی 1403 را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 53,284,000 |
طلای 24 عیار | 71,044,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 52,573,000 |
طلای دست دوم | 52,573,390 |
آبشده کمتر از کیلو | 230,900,000 |
مثقال طلا | 230,770,000 |
انس طلا | 2,662.52 |
قیمت سکه |
سکه امامی تک فروشی | 570,300,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 547,700,000 |
نیم سکه تک فروشی | 315,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 176,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 88,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 546,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 265,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 138,000,000 |
حباب سکه |
حباب سکه امامی | 54,920,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 32,920,000 |
حباب نیم سکه | 58,130,000 |
حباب ربع سکه | 47,540,000 |
حباب سکه گرمی | 24,790,000 |
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه 25 دی 1403 را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 814,600 |
یورو | 835,000 |
درهم امارات | 223,830 |
پوند انگلیس | 994,600 |
لیر ترکیه | 23,100 |
فرانک سوئیس | 890,100 |
یوان چین | 111,600 |
ین ژاپن | 515,590 |
وون کره جنوبی | 560 |
دلار کانادا | 568,700 |
دلار استرالیا | 503,400 |
دلار نیوزیلند | 454,100 |
دلار سنگاپور | 595,900 |
روپیه هند | 9,450 |
روپیه پاکستان | 2,940 |
دینار عراق | 625 |
لیر سوریه | 62 |
افغانی | 11,910 |
کرون دانمارک | 111,900 |
کرون سوئد | 72,500 |
کرون نروژ | 71,300 |
ریال عربستان | 218,300 |
ریال قطر | 233,800 |
ریال عمان | 2,134,000 |
دینار کویت | 2,655,400 |
دینار بحرین | 2,171,400 |
رینگیت مالزی | 181,600 |
بات تایلند | 23,530 |
دلار هنگ کنگ | 105,100 |
روبل روسیه | 7,940 |
منات آذربایجان | 481,400 |
درام ارمنستان | 2,070 |
لاری گرجستان | 293,300 |
سوم قرقیزستان | 9,360 |
سامانی تاجیکستان | 75,700 |
منات ترکمنستان | 244,300 |
مطالعه بیشتر: افزایش قیمت طلا! / جدیدترین قیمت طلا امروز سه شنبه 25 دی ماه 1403
لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/1326326/